Wyniki XXIV Gminnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej z Okazji Dnia Dziecka
Treść
K O M U N I K A T
XXIV GMINNYCH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
z okazji Dnia Dziecka 2017 pod patronatem Wójta Gminy Kamionka Wielka
I. ORGANIZATOR
Wójt Gminy Kamionka Wielka
Rada Gminna Zrzeszenia L Z S w Kamionce Wielkiej,
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kamionce Wielkiej.
II. KIEROWNICTWO ZAWODÓW
Pan Mariusz Popiela
III. SĘDZIOWIE:
Sędzia główny: Sławomir Poremba
Sędziowie pozostali: Nauczyciele Szkół Podstawowych i Gimnazjów.
IV. UCZESTNICY
Uczniowie Szkół Podstawowych (klasy I – VI)
Uczniowie Publicznych Gimnazjów (klasa I – III).
V. KONKURENCJE i WYNIKI
Konkurencje lekkoatletyczne indywidualne dziewcząt i chłopców do 3-go miejsca.
CROSS dziewcząt i chłopców Szkoły Podstawowe
| Klasa | Rodzaj medalu | Nazwisko i imię zawodnika | Szkoła | 
| I | Złoty | Ajdukiewicz Vanessa | Mystków | 
| Srebrny | Myjak Daria | Kamionka Wielka Nr 1 | |
| Brązowy | Jasińska Wiktoria | Mszalnica | |
| Złoty | Ziobrowski Michał | Kamionka Wielka Nr 1 | |
| Srebrny | Słaby Dawid | Mystków | |
| Brązowy | Mężyk Nikodem | Królowa Górna | |
| II | Złoty | Jasińska Nikola | Mystków | 
| Srebrny | Janisz Patrycja | Jamnica | |
| Brązowy | Bagnicka Karolina | Królowa Górna | |
| Złoty | Jasiński Adrian | Mystków | |
| Srebrny | Ogorzałek Dominik | Mystków | |
| Brązowy | Wojciechowski Konrad | Królowa Polska | |
| III | Złoty | Grzyb Julia | Królowa Górna | 
| Srebrny | Dutkowska Nikola | Mystków | |
| Brązowy | Siedlarz Magdalena | Królowa Górna | |
| Złoty | Ślipek Szymon | Kamionka Wielka Nr 2 | |
| Srebrny | Kulpa Mateusz | Kamionka Wielka Nr 2 | |
| Brązowy | Janus Jacek | Królowa Górna | |
| IV | Złoty | Janus Joanna | Królowa Górna | 
| Srebrny | Jelito Marta | Królowa Polska | |
| Brązowy | Gieniec Kinga | Mystków | |
| Złoty | Pazgan Oskar | Królowa Górna | |
| Srebrny | Janus Kacper | Królowa Górna | |
| Brązowy | Biskup Błażej | Kamionka Wielka Nr 1 | |
| V | Złoty | Trojan Katarzyna | Kamionka Wielka Nr 1 | 
| Srebrny | Janus Patrycja | Królowa Górna | |
| Brązowy | Laskosz Karolina | Królowa Górna | |
| Złoty | Górka Kacper | Królowa Górna | |
| Srebrny | Bochenek Grzegorz | Mystków | |
| Brązowy | Bogdański Filip | Kamionka Wielka Nr 1 | |
| VI | Złoty | Janus Barbara | Królowa Górna | 
| Srebrny | Stanek Kinga | Królowa Górna | |
| Brązowy | Ząber Karolina | Królowa Górna | |
| Złoty | Homoncik Piotr | Kamionka Wielka Nr 1 | |
| Srebrny | Janus Patryk | Królowa Górna | |
| Brązowy | Jelito Konrad | Królowa Polska | 
RZUT PIŁECZKĄ PALANTOWĄ dziewcząt i chłopców Szkoły Podstawowe
| Klasa | Rodzaj medalu | Nazwisko i imię zawodnika | Szkoła | |
| I | Złoty | Cisowska Karolina | Mystków | |
| Srebrny | Wyszkowska Zuzanna | Kamionka Wielka Nr 1 | ||
| Brązowy | Siedlarz Klaudia | Królowa Górna | ||
| Złoty | Jelito Michał | Królowa Górna | ||
| Srebrny | Nikodem Mężyk | Królowa Górna | ||
| Brązowy | Duda szymon | Bogusza | ||
| II | Złoty | Poremba Małgorzata | Kamionka Wielka Nr 1 | |
| Srebrny | Bagnicka Karolina | Królowa Górna | ||
| Brązowy | Bomba Anna | Jamnica | ||
| Złoty | Krupa Maciej | Kamionka Wielka Nr 1 | ||
| Srebrny | Kruczek Kacper | Kamionka Wielka Nr 1 | ||
| Brązowy | Łęczycki Szymon | Jamnica | ||
| III | Złoty | Szczecina Klaudia | Jamnica | |
| Srebrny | Dadał Martyna | Królowa Górna | ||
| Brązowy | Ziobrowska Aleksandra | Kamionka Wielka Nr 2 | ||
| Złoty | Głód Mikołaj | Bogusza | ||
| Srebrny | Kachniarz Kacper | Mystków | ||
| Brązowy | Ptak Mateusz | Królowa Górna | ||
| IV | Złoty | Brach Martyna | Jamnica | |
| Srebrny | Sawicka Wiktoria | Kamionka Wielka Nr 1 | ||
| Brązowy | Homoncik Joanna | Kamionka Wielka Nr 2 | ||
| Złoty | Pazgan Oskar | Królowa Górna | ||
| Srebrny | Jawor Maciej | Mszalnica | ||
| Brązowy | Głód Kamil | Mystków | ||
| V | Złoty | Hebda Kinga | Kamionka Wielka Nr 2 | |
| Srebrny | Ziobrowska Karolina | Kamionka Wielka Nr 1 | ||
| Brązowy | Basiaaga Dominika | Mystków | ||
| Złoty | Bochenek Grzegorz | Mystków | ||
| Srebrny | Czyżycki Kamil | Królowa Górna | ||
| Brązowy | Kruczek Piotr | Kamionka Wielka Nr 2 | ||
| VI | Złoty | Ferenc Natalia | Kamionka Wielka Nr 2 | |
| Srebrny | Zawiłowicz Zofia | Bogusza | ||
| Brązowy | Szczecina Sylwia | Kamionka Wielka Nr 2 | ||
| Złoty | Homoncik Piotr | Kamionka Wielka Nr 1 | ||
| Srebrny | Migacz Jakub | Jamnica | ||
| Brązowy | Poręba Piotr | Mystków | ||
BIEG SZTAFETOWY klasy IV – VI – SZKOŁY PODSTAWOWE
| 
 I | IV | Janus Joanna | Oskar Pazgan | Królowa Górna | 
| V | Janus Patrycja | Kacper Górka | ||
| VI | Tomera Kinga | Janus Patryk | ||
| 
 II | IV | Zamora Natalia | Poremba Karol | Kamionka Wielka Nr 1 | 
| V | Trojan Katarzyna | Morański Filip | ||
| VI | Morańska Żaneta | Homoncik Piotr | ||
| 
 III | IV | Pogwizd Katarzyna | Lelito Karol | Kamionka Wielka Nr 2 | 
| V | Nowak Emilia | Kruczek Piotr | ||
| VI | Ferenc Natalia | Pogwizd Marek | 
CROSS dziewcząt i chłopców Gimnazja Publiczne
| Klasa | Rodzaj medalu | Nazwisko i imię zawodnika | Szkoła | 
| I | Złoty | Rola Monika | Królowa Górna | 
| Srebrny | Witnik Joanna | Kamionka Wielka Nr 1 | |
| Brązowy | Janus Anna | Królowa Górna | |
| Złoty | Michalik Łukasz | Królowa Górna | |
| Srebrny | Górka Domink | Mszalnica | |
| Brązowy | Marszałek Miłosz | Królowa Górna | |
| II | Złoty | Homoncik Dorota | Królowa Górna | 
| Srebrny | Syktus Agata | Kamionka Wielka Nr 2 | |
| Brązowy | Rumin Karolina | Kamionka Wielka Nr 1 | |
| Złoty | Ochwat Paweł | Królowa Górna | |
| Srebrny | Janus Łukasz | Królowa Górna | |
| Brązowy | Bochenek Dominik | Mszalnica | |
| III | Złoty | Krok Julia | Królowa Górna | 
| Srebrny | Poręba Karolina | Mystków | |
| Brązowy | Ziobrowska Izabela | Kamionka Wielka Nr 2 | |
| Złoty | Jelito Filip | Mszalnica | |
| Srebrny | Ząber Damian | Królowa Górna | |
| Brązowy | Morański Edmund | Kamionka Wielka Nr 1 | 
PCHNIĘCIE KULĄ dziewcząt i chłopców Gimnazja Publiczne
| Klasa | Rodzaj medalu | Nazwisko i imię zawodnika | Szkoła | 
| I | Złoty | Ząber Klaudia | Królowa Górna | 
| Srebrny | Pazgan Patrycja | Królowa Górna | |
| Brązowy | Mikołajczyk Oliwia | Mszalnica | |
| Złoty | Kmak Aleksander | Królowa Górna | |
| Srebrny | Hebda Kamil | Kamionka Wielka Nr 2 | |
| Brązowy | Michalik Łukasz | Królowa Górna | |
| II | Złoty | Rumin Karolina | Kamionka Wielka Nr 1 | 
| Srebrny | Syktus Agata | Kamionka Wielka Nr 2 | |
| Brązowy | Mężyk Ilona | Królowa Górna | |
| Złoty | Głowacki Oskar | Mystków | |
| Srebrny | Poręba Jakub | Kamionka Wielka Nr 1 | |
| Brązowy | Piwko Kacper | Mszalnica | |
| III | Złoty | Pazgan Klaudia | Królowa Górna | 
| Srebrny | Świder Agnieszka | Królowa Górna | |
| Brązowy | Czernecka Izabela | Kamionka Wielka Nr 1 | |
| Złoty | Nosal Jakub | Kamionka Wielka Nr 2 | |
| Srebrny | Poręba Kacper | Kamionka Wielka Nr 1 | |
| Brązowy | Pazgan Bartłomiej | Kamionka Wielka Nr 1 | 
BIEG SZTAFETOWY klasy I – III – GIMNAZJA PUBLICZNE
| 
 I | I | Rola Monika | Marszałek Miłosz | Królowa Górna | 
| II | Homoncik Dorota | Ochwat Paweł | ||
| III | Pazgan Klaudia | Barankiewicz Sławomir | ||
| 
 II | I | Gaborek Marzena | Górka Domink | Mszalnica | 
| II | Szczygieł Klaudia | Śmierciak Jakub | ||
| III | Pogwizd Anna | Jelito Filip | ||
| 
 III | I | Witnik Joanna | Trojan Piotr | Kamionka Wielka Nr 1 | 
| II | Rumin Karolina | Lichoń Kamil | ||
| III | Uroda Beata | Jeleński Kamil | 
KLASYFIKACJA ŁĄCZNA
Zestawienia zbiorcze wyników stanowią załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego komunikatu.
W trakcie otwarcia Igrzysk dokonano podsumowania IV edycji Plebiscytu na Najlepszego Sportowca Gminy w roku szkolnym 2016/2017 Szkół Podstawowych w kategorii dziewcząt i chłopców. Zwycięzcy w tej kategorii to:
· dziewczęta:
I miejsce Ferenc Natalia SP Kamionka Wielka Nr 2
· chłopcy:
I miejsce Piotr Homoncik SP Kamionka Wielka Nr 1
Podsumowania Plebiscytu w kategorii Gimnazjów dokonano podczas ceremonii dekoracji zawodników, a zwycięzcami zostali:
· dziewczęta:
I miejsce Uroda Beata SP Kamionka Wielka Nr 1
· chłopcy:
I miejsce Morański Edmud SP Kamionka Wielka Nr 1
Złaz profilaktyczny zorganizowany został przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .
VI. NAGRODY
W konkurencjach indywidualnych i zespołowych zawodnicy zostali odznaczeni okolicznościowymi medalami, złotymi, srebrnymi i brązowymi, ufundowanymi przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze środków na realizacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Rolę konferansjera zawodów oraz ceremonię dekoracji prowadził: Sławomir Konopacki .
Za punktację generalną w kategorii Szkół Podstawowych i Gimnazjów ufundowane zostały pamiątkowe puchary ponadto wszystkie szkoły otrzymały nagrody pieniężne na działalność związaną z rozwojem kultury fizycznej.
Wysokość przyznanych nagród stanowi załącznik 3 i 4 do niniejszego komunikatu.
Łączna pula nagród finansowych wyniosła – 4 800,00 złotych
Punktację medalową stanowi załącznik 5 do niniejszego komunikatu.
VII. POZOSTAŁE SPRAWY ORGANIZACYJNE
PUNKT MEDYCZNY –obsługiwali Ratownicy Medyczni,
BIURO ZAWODÓW – prowadzili: Pawłowska Katarzyna, Grażyna Stanek oraz Małgorzata Grybel,
ZDJĘCIA – Dawid Baran,
OBSŁUGA – Lidia Gadzina.
Organizatorzy zawodów pragną serdecznie podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do sprawnego przeprowadzenia Igrzysk, szczególnie nauczycielom pracującym przy sędziowaniu i zabezpieczeniu zawodów, opiekunom, stażystkom oraz wolontariuszom za bezinteresowne poświęcenie swojego czasu na rzecz krzewienia kultury fizycznej i rekreacji na terenie Gminy.
Komunikat opracowała:
Podinspektor: Za organizatorów:
Renata SADOWSKA - OCHWAT /-/ Mariusz Popiela
Do wiadomości:
- Szkoły Podstawowe i Gimnazja – wszystkie
- RG LZS – w/m
 
                                    
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            